<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>financiele tijden</title>
	<atom:link href="http://www.financieletijden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financieletijden.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 08:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony schrapt 10.000 banen</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/sony-schrapt-10-000-banen/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/sony-schrapt-10-000-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Sony heeft het 4 jaren verlies gedraaid en gaat nu 6% van zijn totale personeelsbestand wegbezuinigen. In totaal gaat het om 10.000 euro banen wereldwijd die zullen verdwijnen. Sony heeft veel last van de concurrentie die goedkopere apparaten produceren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony heeft het 4 jaren verlies gedraaid en gaat nu 6% van zijn totale personeelsbestand wegbezuinigen. In totaal gaat het om 10.000 euro banen wereldwijd die zullen verdwijnen. </p>
<p>Sony heeft veel last van de concurrentie die goedkopere apparaten produceren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/sony-schrapt-10-000-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen met een weblog</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/geld-verdienen-met-een-weblog/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/geld-verdienen-met-een-weblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Als je veel kennis over een bepaald gebied hebt zoals bijvoorbeeld financiele markten, aandelen, computers of misschien psychologie dan is het een idee om deze kennis om te zetten in geld. Als je geld wilt verdienen met een weblog, dan &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/geld-verdienen-met-een-weblog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je veel kennis over een bepaald gebied hebt zoals bijvoorbeeld financiele markten, aandelen, computers of misschien psychologie dan is het een idee om deze kennis om te zetten in geld.</p>
<p>Als je geld wilt verdienen met een weblog, dan moet je eerst beslissen waarover je gaat bloggen. Kies een gebied wat je interessant vind. </p>
<p>Ik adviseer je om een blog zelf te hosten, je kan het ook laten hosten op bijvoorbeeld web-log, blogger of wordpress.com maar dan beheren hun jouw weblog.</p>
<p>Het beste is als je zelf een weblog host, op een eigen hosting pakket, een eigen domeinnaam en een eigen software installatie.</p>
<p>Ik raad als software wordpress aan, maar er zijn meerdere programma&#8217;s zoals bijvoorbeeld typepad en Joomla.</p>
<p><strong>Domeinnaam:</strong><br />
Kies een domeinnaam die bij het blog past, als het over schoenen gaat, dan is het nemen van een naam als schilderijen.com niet handig. Neem steekwoorden die passen bij jouw onderwerp en waarvan je weet dat mensen deze woorden intypen in zoekmachines.</p>
<p><strong>Hosting:</strong><br />
Regel je hostingpakket bij een betrouwbaar hosting bedrijf, zelf adviseer ik <a href="http://www.aalex.nl" target="_blank">Aalex online media</a>.</p>
<p><strong>De inhoud van het weblog:</strong><br />
Zorg dat de inhoud van je weblog boeiend is voor zoveel mogelijk mensen die interesse hebben in het onderwerp. Je kan heel erg specialistisch schrijven waardoor je slechts een kleine groep mensen aanspreekt. Aan jou de keuze, schrijf met je klanten in het achterhoofd.</p>
<p>Zorg dat je blog boeiend, controversieel is, zorg dat mensen over je blog praten of willen reageren op de onderwerpen.</p>
<p><strong>SEO:</strong><br />
Zoekmachineoptimalisatie is zeer belangrijk, wordpress heeft veel plugins die helpen jouw weblog op de kaart te zetten in zoekmachines.</p>
<p><strong>Hoe verdien je geld met een weblog:</strong><br />
Met een weblog kan je op meerdere manieren geld verdienen.</p>
<p>1) Je kan je eigen producten of diensten aanbieden.<br />
2) Je kan anderen hun producten of diensten laten aanbieden en je krijgt een percentage per verkoop.<br />
3) Je kan Google Adsense op je website plaatsen</p>
<p><strong>Je klanten behouden:</strong><br />
Het advies is, om een mailinglist op te bouwen, deze mailinglist zijn de mensen die je graag als klant wilt maken maar die op dit moment nog niet tot een aanschaf aangaan.</p>
<p>Om mensen hun mailadres te laten geven, kan je bijvoorbeeld een mailinglist maken waarin je dieper op de zaken ingaat dan op je weblog. Zo heb je 2 lagen van content, 1 waarvoor de mensen hun mailadres moeten geven en waardoor jij deze mensen vanaf dat moment betrokken kan houden bij jouw weblog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/geld-verdienen-met-een-weblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer werknemers maken gebruik van het sociaal fonds</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/meer-werknemers-maken-gebruik-van-het-sociaal-fonds/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/meer-werknemers-maken-gebruik-van-het-sociaal-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Met de huidige economische crisis, is het aantal aanvragen bij het sociaal fonds enorm vergroot. Waar de werkgevers eerst vooral mensen in parttime dienst en in de onderlagen van het bedrijf zagen bij het sociaal fonds, is het inmiddels ook &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/meer-werknemers-maken-gebruik-van-het-sociaal-fonds/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de huidige economische crisis, is het aantal aanvragen bij het sociaal fonds enorm vergroot. Waar de werkgevers eerst vooral mensen in parttime dienst en in de onderlagen van het bedrijf zagen bij het sociaal fonds, is het inmiddels ook al het middenkader wat steeds meer een beroep op het sociaal fonds moet doen om te voorkomen dat zij hun huis uitgezet worden of van energie worden afgesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/meer-werknemers-maken-gebruik-van-het-sociaal-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW heeft 2000 werknemers extra nodig</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/bmw-heeft-2000-werknemers-extra-nodig/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/bmw-heeft-2000-werknemers-extra-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[BMW gaat het personeelsbestand met 2000 arbeiders uitbreiden, dat is goed nieuws in deze tijden. Ook met Volkswagen gaat het goed. Volkswagen heeft vorig jaar alle financiële records gebroken, qua autoverkopen, omzet en winst. Zodra mensen auto&#8217;s gaan kopen, houdt &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/bmw-heeft-2000-werknemers-extra-nodig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMW gaat het personeelsbestand met 2000 arbeiders uitbreiden, dat is goed nieuws in deze tijden. Ook met Volkswagen gaat het goed. Volkswagen heeft vorig jaar alle financiële records gebroken, qua autoverkopen, omzet en winst. </p>
<p>Zodra mensen auto&#8217;s gaan kopen, houdt dit in, dat de economie weer aantrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/bmw-heeft-2000-werknemers-extra-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen vinden moeilijk een baan</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/ouderen-vinden-moeilijk-een-baan/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/ouderen-vinden-moeilijk-een-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Van de 55+ers die een baan zoeken, krijgt slechts 2% daadwerkelijk ook een baan. Dit &#8216;nieuwsbericht&#8217; wordt op dit moment breeduit gemeten in de media maar uiteraard is dit al vele jaren bekend. Werkgevers zijn al sinds het begin van &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/ouderen-vinden-moeilijk-een-baan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de 55+ers die een baan zoeken, krijgt slechts 2% daadwerkelijk ook een baan. Dit &#8216;nieuwsbericht&#8217; wordt op dit moment breeduit gemeten in de media maar uiteraard is dit al vele jaren bekend. </p>
<p>Werkgevers zijn al sinds het begin van de tijd huiverig voor 55+ ers als werknemer, ze zouden vaker ziek zijn, verouderde kennis hebben en bang zijn om zich te laten scholen door jongeren.</p>
<p>Uiteraard zit daar wel iets in, aan de andere kant, als mensen van 50 jaar en ouder nog iets willen bijdragen aan de economie, dan is het juist goed dat deze mensen in dienst genomen worden. Het is dan ook toe te juigen als de overheid deze mensen helpt met het vinden en behouden van een baan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/ouderen-vinden-moeilijk-een-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook gaat naar de beurs</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is van plan om naar de beurs te gaan maar of het een goede investering is, dat moet in de loop der tijd gaan blijken. Net zoals veel bedrijven, kan ook facebook maar een website met een beperkte geldigheidsduur &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook is van plan om naar de beurs te gaan maar of het een goede investering is, dat moet in de loop der tijd gaan blijken.</p>
<p>Net zoals veel bedrijven, kan ook facebook maar een website met een beperkte geldigheidsduur zijn. Laatst waren twee tieners in gesprek over Hyves, dat een paar jaar ervoor de website bij uitstek was, nu ben je een dinosaurus als je nog op hyves zit.</p>
<p>Maar waar het om ging, websites hebben blijkbaar maar een beperkte houdbaarheid en dat bedrijven die ooit gigantisch scoren failliet kunnen gaan, dat bewijst het volgende filmpje</p>
<p><a href="http://youtu.be/ubLxic5FkTw" target="_blank">10 grootste dotcom mislukkingen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suikerbelasting op frisdrank</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/suikerbelasting-op-frisdrank/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/suikerbelasting-op-frisdrank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[De Franse regering is akkoord gegaan met een extra belasting van 1 cent per blikje frisdrank. Zogenaamd om overgewicht aan te pakken maar uiteraard in werkelijkheid om de staatskas te spekken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Franse regering is akkoord gegaan met een extra belasting van 1 cent per blikje frisdrank. Zogenaamd om overgewicht aan te pakken maar uiteraard in werkelijkheid om de staatskas te spekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/suikerbelasting-op-frisdrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculeren in levensmiddelen</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ik zag vandaag een Zembla documentaire dat ging over het speculeren in levensmiddelen. Het blijkt dat de prijzen van levensmiddelen wereldwijd omhoog worden gedreven door speculanten. In plaats, dat de boer direct door de verwerkende industrie wordt betaalt, koopt de &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zag vandaag een Zembla documentaire dat ging over het speculeren in levensmiddelen. Het blijkt dat de prijzen van levensmiddelen wereldwijd omhoog worden gedreven door speculanten. </p>
<p>In plaats, dat de boer direct door de verwerkende industrie wordt betaalt, koopt de speculant het eten van de boer, die verkoopt het met winst door aan een andere partij, wat ook weer een speculant kan zijn en uiteindelijk komt hetzelfde product veel duurder in de schappen van de winkels.</p>
<p>Deze prijsopdrijvingen hebben ervoor gezorgd dat mensen in ontwikkelingslanden het eten nagenoeg niet meer kunnen betalen, ze eten in plaats van 3 keer op een dag, nog maar 1 keer op een dag en ze hebben vaak honger.</p>
<p>In Nederland merkte we dit afgelopen jaren al, een brood is inmiddels fiks opgeslagen en de oorzaak ligt dus bij deze speculanten in levensmiddelen.</p>
<p>Ik ben voor een wereldwijd verbod op het speculeren op 1e levensbehoeften als dit voor prijsopdrijvingen zorgt. </p>
<p>Levensmiddelen zijn een basisbehoefte en dienen voor ieder mens beschikbaar en betaalbaar te zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper inflatie</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[De financiële wereld lijkt de afgelopen jaren enorm aan het instorten te zijn en hetgene waar ik de meeste angst voor heb is een hyper inflatie. Een inflatie die in zeer korte tijd de waarde van ons spaargeld enorm zal &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De financiële wereld lijkt de afgelopen jaren enorm aan het instorten te zijn en hetgene waar ik de meeste angst voor heb is een hyper inflatie. </p>
<p>Een inflatie die in zeer korte tijd de waarde van ons spaargeld enorm zal verminderen en waardoor wij binnen no time niet genoeg meer verdienen om van te leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse consument is somber</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse consument was nog nooit zo somber over zijn budget in het jaar 2012. Sinds de zomer van 2011 is het consumentenvertrouwen van de Nederlandse consument weggevallen naar een dieptepunt, lager dan ooit gemeten. Sinds 2011 zit Nederland ook &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse consument was nog nooit zo somber over zijn budget in het jaar 2012. Sinds de zomer van 2011 is het consumentenvertrouwen van de Nederlandse consument weggevallen naar een dieptepunt, lager dan ooit gemeten.</p>
<p>Sinds 2011 zit Nederland ook officieel in een recessie. Wat dit voor gevolgen voor de Nederlandse bevolking heeft, is onbekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

