<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>financiele tijden</title>
	<atom:link href="http://www.financieletijden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financieletijden.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook gaat naar de beurs</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is van plan om naar de beurs te gaan maar of het een goede investering is, dat moet in de loop der tijd gaan blijken. Net zoals veel bedrijven, kan ook facebook maar een website met een beperkte geldigheidsduur &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook is van plan om naar de beurs te gaan maar of het een goede investering is, dat moet in de loop der tijd gaan blijken.</p>
<p>Net zoals veel bedrijven, kan ook facebook maar een website met een beperkte geldigheidsduur zijn. Laatst waren twee tieners in gesprek over Hyves, dat een paar jaar ervoor de website bij uitstek was, nu ben je een dinosaurus als je nog op hyves zit.</p>
<p>Maar waar het om ging, websites hebben blijkbaar maar een beperkte houdbaarheid en dat bedrijven die ooit gigantisch scoren failliet kunnen gaan, dat bewijst het volgende filmpje</p>
<p><a href="http://youtu.be/ubLxic5FkTw" target="_blank">10 grootste dotcom mislukkingen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/facebook-gaat-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suikerbelasting op frisdrank</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/suikerbelasting-op-frisdrank/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/suikerbelasting-op-frisdrank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[De Franse regering is akkoord gegaan met een extra belasting van 1 cent per blikje frisdrank. Zogenaamd om overgewicht aan te pakken maar uiteraard in werkelijkheid om de staatskas te spekken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Franse regering is akkoord gegaan met een extra belasting van 1 cent per blikje frisdrank. Zogenaamd om overgewicht aan te pakken maar uiteraard in werkelijkheid om de staatskas te spekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/suikerbelasting-op-frisdrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculeren in levensmiddelen</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ik zag vandaag een Zembla documentaire dat ging over het speculeren in levensmiddelen. Het blijkt dat de prijzen van levensmiddelen wereldwijd omhoog worden gedreven door speculanten. In plaats, dat de boer direct door de verwerkende industrie wordt betaalt, koopt de &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zag vandaag een Zembla documentaire dat ging over het speculeren in levensmiddelen. Het blijkt dat de prijzen van levensmiddelen wereldwijd omhoog worden gedreven door speculanten. </p>
<p>In plaats, dat de boer direct door de verwerkende industrie wordt betaalt, koopt de speculant het eten van de boer, die verkoopt het met winst door aan een andere partij, wat ook weer een speculant kan zijn en uiteindelijk komt hetzelfde product veel duurder in de schappen van de winkels.</p>
<p>Deze prijsopdrijvingen hebben ervoor gezorgd dat mensen in ontwikkelingslanden het eten nagenoeg niet meer kunnen betalen, ze eten in plaats van 3 keer op een dag, nog maar 1 keer op een dag en ze hebben vaak honger.</p>
<p>In Nederland merkte we dit afgelopen jaren al, een brood is inmiddels fiks opgeslagen en de oorzaak ligt dus bij deze speculanten in levensmiddelen.</p>
<p>Ik ben voor een wereldwijd verbod op het speculeren op 1e levensbehoeften als dit voor prijsopdrijvingen zorgt. </p>
<p>Levensmiddelen zijn een basisbehoefte en dienen voor ieder mens beschikbaar en betaalbaar te zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/speculeren-in-levensmiddelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper inflatie</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[De financiële wereld lijkt de afgelopen jaren enorm aan het instorten te zijn en hetgene waar ik de meeste angst voor heb is een hyper inflatie. Een inflatie die in zeer korte tijd de waarde van ons spaargeld enorm zal &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De financiële wereld lijkt de afgelopen jaren enorm aan het instorten te zijn en hetgene waar ik de meeste angst voor heb is een hyper inflatie. </p>
<p>Een inflatie die in zeer korte tijd de waarde van ons spaargeld enorm zal verminderen en waardoor wij binnen no time niet genoeg meer verdienen om van te leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/hyper-inflatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse consument is somber</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse consument was nog nooit zo somber over zijn budget in het jaar 2012. Sinds de zomer van 2011 is het consumentenvertrouwen van de Nederlandse consument weggevallen naar een dieptepunt, lager dan ooit gemeten. Sinds 2011 zit Nederland ook &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse consument was nog nooit zo somber over zijn budget in het jaar 2012. Sinds de zomer van 2011 is het consumentenvertrouwen van de Nederlandse consument weggevallen naar een dieptepunt, lager dan ooit gemeten.</p>
<p>Sinds 2011 zit Nederland ook officieel in een recessie. Wat dit voor gevolgen voor de Nederlandse bevolking heeft, is onbekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/nederlandse-consument-is-somber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variabele boetes</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/variabele-boetes/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/variabele-boetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) pleit ervoor dat agenten zelf mogen kiezen hoe hoog een boete wordt. Dat lijkt mij om 2 redenen een slechte zaak 1) De agenten krijgen met meer gezeur op straat, om de boete &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/variabele-boetes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) pleit ervoor dat agenten zelf mogen kiezen hoe hoog een boete wordt.</p>
<p>Dat lijkt mij om 2 redenen een slechte zaak<br />
1) De agenten krijgen met meer gezeur op straat, om de boete lager te krijgen.<br />
2) De mensen die een boete krijgen weten niet meer waar ze aan toe zijn en een blonde meid met een lekker snoetje krijgt dan bij hard rijden minder boete dan een lelijke ongeschoren dertiger.</p>
<p>Ik vind het geen goed idee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/variabele-boetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omgekeerde bewijslast voor uitkeringstrekkers</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/omgekeerde-bewijslast-voor-uitkeringstrekkers/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/omgekeerde-bewijslast-voor-uitkeringstrekkers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met een uitkering, die verdacht worden van fraude krijgen binnenkort een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in, dat de mensen die door de uitkeringsinstantie verdacht worden van fraude, zelf moeten bewijzen dat er geen sprake is van fraude. Ook zijn &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/omgekeerde-bewijslast-voor-uitkeringstrekkers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensen met een uitkering, die verdacht worden van fraude krijgen binnenkort een omgekeerde bewijslast.<br />
Dit houdt in, dat de mensen die door de uitkeringsinstantie verdacht worden van fraude, zelf moeten bewijzen dat er geen sprake is van fraude.</p>
<p>Ook zijn de uitkeringsinstanties gegevens aan het koppelen, de uitkeringsinstantie kan binnenkort dus opvragen hoeveel energie en water er in huis is gebruikt en aan de hand daarvan iemand beschuldigen van fraude omdat er misschien wel twee mensen op het adres wonen.</p>
<p>Dus als iemand een ligbad in huis heeft en ook regelmatig laat vollopen met warm water, dan hebben wij al een verdachte van fraude want het water en energiegebruik ligt hoger dan bij andere alleenstaande uitkeringstrekkers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/omgekeerde-bewijslast-voor-uitkeringstrekkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen draaien op voor schulden ouders</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/kinderen-draaien-op-voor-schulden-ouders/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/kinderen-draaien-op-voor-schulden-ouders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Als ouders schulden hebben, die zij niet meer kunnen voldoen en zij hebben volwassen inwonende kinderen, dan zullen de kinderen ook moeten meebetalen aan de schuld. Dit is een nieuw wetsvoorstel dat nog goedkeuring in de eerste kamer moet krijgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ouders schulden hebben, die zij niet meer kunnen voldoen en zij hebben volwassen inwonende kinderen, dan zullen de kinderen ook moeten meebetalen aan de schuld. Dit is een nieuw wetsvoorstel dat nog goedkeuring in de eerste kamer moet krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/kinderen-draaien-op-voor-schulden-ouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD wil 10% van zijn werknemers ontslaan</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/amd-wil-10-van-zijn-werknemers-ontslaan/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/amd-wil-10-van-zijn-werknemers-ontslaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[AMD heeft vandaag het plan gepresenteerd om 10% van de medewerkers bij het chip producerende bedrijf te ontslaan. Op dit moment zijn er ongeveer 11600 mensen werkzaam bij AMD. Het aandeel AMD is dit jaar met maar liefst 30% gedaald &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/amd-wil-10-van-zijn-werknemers-ontslaan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD heeft vandaag het plan gepresenteerd om 10% van de medewerkers bij het chip producerende bedrijf te ontslaan. Op dit moment zijn er ongeveer 11600 mensen werkzaam bij AMD. Het aandeel AMD is dit jaar met maar liefst 30% gedaald op de Amerikaanse beurzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/amd-wil-10-van-zijn-werknemers-ontslaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING schrapt 2700 banen</title>
		<link>http://www.financieletijden.nl/ing-schrapt-2700-banen/</link>
		<comments>http://www.financieletijden.nl/ing-schrapt-2700-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financieletijden.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel minder vraag naar bepaalde financiële producten zoals hypotheken en dit is de ING niet in de koude kleren gaan zitten. Daarom moeten er minimaal 2700 fulltime banen verdwijnen bij de ING, waarvan 2000 medewerkers en 700 externe &#8230; <a href="http://www.financieletijden.nl/ing-schrapt-2700-banen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is veel minder vraag naar bepaalde financiële producten zoals hypotheken en dit is de ING niet in de koude kleren gaan zitten. Daarom moeten er minimaal 2700 fulltime banen verdwijnen bij de ING, waarvan 2000 medewerkers en 700 externe medewerkers.</p>
<p>Begin 2014 moet deze reorganisatie zijn afgerond. Uit bovenstaande beslissing kunnen wij duidelijk opmaken dat de ING het komende jaar geen verbetering op de huizenmarkt verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financieletijden.nl/ing-schrapt-2700-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

